Twój koszyk jest obecnie pusty!
Cennik usług
świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 do 30.06.2024
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/ | ||
|---|---|---|
| pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik: 120 L | 28,40 | 30,67 |
| 240 L | 41,30 | 44,60 |
| 1.100 L | 197,20 | 212,98 |
| KP 7.000 L* | 746,70 | 806,44 |
| Frakcje gromadzone selektywnie – tworzywa sztuczne i metale /kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40/ | ||
| pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik: 120 L | 6,20 | 6,70 |
| 240 L | 12,00 | 12,96 |
| 360 L | 15,50 | 16,74 |
| 660 L | 28,00 | 30,24 |
| 1.100 – 1.500 L | 51,80 | 55,94 |
| KP 7.000 L* | 286,00 | 308,88 |
| worek 120 L | 6,20 | 6,70 |
| Frakcje gromadzone selektywnie – szkło /kod 15 01 07; 20 01 02/ | ||
| pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik: 120 L | 10,50 | 11,34 |
| 240 L | 15,00 | 16,20 |
| 360 L | 22,00 | 23,76 |
| 660 L | 41,00 | 44,28 |
| 1.500 L | 95,80 | 103,46 |
| KP 7.000 L* | 382,00 | 412,56 |
| worek 80 L | 7,40 | 7,99 |
| Frakcje gromadzone selektywnie – papier i tektura /kod 15 01 01; 20 01 01/ | ||
| pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik: 120 L | 6,20 | 6,70 |
| 240 L | 12,00 | 12,96 |
| 360 L | 15,50 | 16,74 |
| 660 L | 28,00 | 30,24 |
| 1.100 – 1.500 L | 51,80 | 55,94 |
| KP 7.000 L* | 310,00 | 334,80 |
| worek 80 L | 6,20 | 6,70 |
| Frakcje gromadzone selektywnie – odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne /kod 20 01 08; 20 02 01/ | ||
| pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik: 120 L | 19,00 | 20,52 |
| 240 L | 28,00 | 30,24 |
| 1.110 L | 148,10 | 159,95 |
| KP 7.000 L* | 383,80 | 414,50 |
| worek 120 L | 19,00 | 20,52 |
| Frakcje gromadzone selektywnie – popiół z palenisk domowych /kod ex 20 01 99/ | ||
| pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik: 110 L | 23,00 | 24,84 |
| KP 7.000 L* | 512,00 | 552,96 |
| USŁUGI DODATKOWE NA ZLECENIE | ||
| pojemnik/rodzaj odpadu | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
| pojemnik typu KP 7*: | ||
| niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające frakcje zbierane selektywnie: bio, popiół lub inne)/20 03 01/ | 1 142,00 | 1 233,36 |
| odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany /kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03/ | 452,00 | 488,16 |
| zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych /kod 17 01 07/ | 746,70 | 806,44 |
| odzież, tekstylia, wielkogabaryty /kod 20 01 10; 20 01 11; 20 03 07/ | 1 132,00 | 1 222,56 |
| tworzywa sztuczne(bez możliwości przekazania do recyklingu np. z cmentarzy) /20 01 39/ | 562,00 | 606,96 |
| odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) /kod 20 01 01/ | 642,00 | 693,36 |
| odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy) /20 02 03/; odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (np. z cmentarzy) /20 03 99/ | 1 042,00 | 1 125,36 |
| pojemnik 1.100 L | ||
| odpady zmieszane bez segregacji | 394,40 | 425,95 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta** | 125,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów | 135,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów |
* Do pojemnika KP 7 dolicza się dodatkową opłatę za przekroczenie masy odpadów znajdujących się w pojemniku KP 7 ponad 1 Mg w wysokości równej stawce opłaty za zagospodarowanie 1 Mg danego rodzaju odpadu obowiązującej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
** Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta:
- cenę realizacji usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,00 %;
- czas realizacji usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
- za czas relizacji usługi uważa się liczbą godzin od opuszczenia stałego miejsc garażowania do powrotu;
- koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustala się jako iloczyn ilości odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej danego rodzaju odpadu wg obowiązujących cenników w instalacjach przetwarzania, recyklingu odpadów.
Usługa „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta” dedykowana jest mieszkańcom Zamościa (gospodarstwa domowe), którzy nie są w stanie własnym transportem dostarczyć na PSZOK odpadów komunalnych tzw. „kłopotliwych” takich jak: odpady wielkogabarytowe (meble) oraz „elektrośmieci” (telewizory, lodówki, pralki itp.).