Twój koszyk jest obecnie pusty!
Cennik najmu taboru samochodowego i pojazdów
Obowiązuje od 1 sierpnia 2023 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cena netto (PLN) |
Cena brutto (PLN) |
| 1 | Samochód dostawczy do 3,5 tony | godz. | 129,27 | 159,00 |
| Samochody specjalne i wielozadaniowe | ||||
| 2 | Samochód samowyładowczy od 10-15 ton | godz. | 137,40 | 169,00 |
| 3 | Ciągnik kołowy od 74 kW do 95 kW | godz. | 106,50 | 131,00 |
| 4 | Koparka wieloczynnościowa o pojemności łyżki do 0,4 m3 | godz. | 145,12 | 178,50 |
| 5 | Koparka wieloczynnościowa z osprzętem typu młot, zagęszczarka | godz. | 269,92 | 332,00 |
| 6 | Koparka Mini JCB | godz. | 102,44 | 126,00 |
| 7 | Żuraw samochodowy | godz. | 178,86 | 220,00 |
| Pojazdy | ||||
| 8 | Przyczepa niskopodwoziowa o ładowności do 8 t | godz. | 50,00 | 61,50 |
| 9 | Przyczepa z beczką na wodę do celów spożywczych | godz. | 26,10 | 32,10 |
Dodatkowe informacje dotyczące wynajmu taboru samochodowego i pojazdów:
- cenę najmu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,0%;
- czas najmu zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
- za czas najmu taboru samochodowego i pojazdów uważa się liczbę godzin od opuszczenia stałego miejsca garażowania do powrotu;
- cena najmu samochodu osobowego oraz samochodów specjalnych i wielozadaniowych obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą.