Twój koszyk jest obecnie pusty!
Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów 01-09-2022
Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena netto (PLN za 1Mg) |
|---|---|---|
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 240,00 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 240,00 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 240,00 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 240,00 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 240,00 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 310,00 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 310,00 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 310,00 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 590,00 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 310,00 |
| 19 08 01 | Skratki | 230,00 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 230,00 |
| 19 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 370,00 |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 240,00 | 20 02 01 | Papier i tektura | 240,00 |
| 20 01 02 | Szkło | 240,00 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 230,00 |
| 20 01 10 | Odzież | 990,00 |
| 20 01 11 | Tekstylia | 990,00 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 990,00 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 240,00 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne (bez możliwości przekazania do recyclingu np. z cmentarzy) | 700,00 |
| 20 01 40 | Metale | 240,00 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 700,00 |
| ex 20 01 99 | Popioły z gospodarstw domowych | 370,00 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 230,00 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) | 500,00 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 590,00 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy) | 900,00 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 590,00 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające fakcje zbierana selektywnie: bio, popiół lub inne) | 1000,00 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 370,00 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 370,00 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 990,00 |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 590,00 |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach(np. z cmentarzy) | 900,00 |
*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%.